% Chicago Ohare Airport operational data
%
% Extracted from CODAS FAA database
%
% called from: det_queue_2.m
%
% Column 1 = time of day (hours)
% Column 2 = number of arrivals per hour
% Column 3 = number of departures per hour
% Column 4 = total number of operations per hour

0 4 7 11 
1 3 2 5 
2 2 2 4 
3 4 2 6 
4 2 8 10 
5 5 20 25 
6 63 38 101 
7 64 68 132 
8 87 84 171 
9 78 68 146 
10 79 67 146 
11 78 68 146 
12 51 103 154 
13 91 72 163 
14 77 83 160 
15 76 73 149 
16 82 70 152 
17 80 88 168 
18 71 83 154 
19 71 110 181 
20 101 39 140 
21 58 72 130 
22 34 17 51 
23 4 16 20
